Gambaran Singkat
SR2040AW, dengan bandwidth operasi 47~1000MHz, adalah penerima fiber optik CATV FTTH triple play berdaya rendah, berkinerja tinggi, dan hemat biaya, yang dapat digunakan baik pada televisi analog maupun televisi digital. Produk ini dilengkapi dengan tabung penerima optik sensitivitas tinggi dan sirkuit pencocokan noise rendah khusus. SR2040AW memiliki karakteristik dan kinerja praktis yang sangat baik dalam rentang dinamis daya optik yang diterima sebesar +2 dBm ~-18 dBm.
Fitur Fungsional
1. Tingkat kebisingan sangat rendah dan performa tinggi
2. Rentang daya optik penerimaan dinamis yang luas: dalam Pin=-16, MER≥36dB
3. Berlaku untuk GPON, EPON, dan kompatibel dengan teknologi FTTx PON lainnya.
4. Ini menghemat sejumlah besar sumber daya daya optik, dan sangat mengurangi biaya konfigurasi jaringan.
5. Dalam rentang bandwidth 47~1000MHz, semuanya dengan fitur kerataan yang sangat baik ( FL≤±1dB )
6. Casing logam, memberikan perlindungan untuk perangkat optoelektronik yang sensitif.
7. Tingkat output tinggi, yang dapat digunakan oleh banyak pengguna.
8. Konsumsi daya rendah, kinerja tinggi, rasio biaya-kinerja tinggi
Catatan dan Tips
1. Adaptor daya untuk peralatan ini: Input 110-220V, output DC 12V (0,6A)
2. Jaga kebersihan konektor optik, karena sambungan yang buruk akan menyebabkan tingkat keluaran RF terlalu rendah.
3. Attenuator RF yang dapat disesuaikan (PAD) bawaan peralatan dapat digunakan untuk mengatur level yang sesuai bagi pengguna sistem.
4. Untuk menghindari kerusakan perangkat, JANGAN melakukan penyetelan sendiri.
| Penerima Serat Optik CATV FTTH AGC SR2040AW dengan WDM | ||||
| Pertunjukan | Indeks | Suplemen | ||
|
Fitur Optik | Panjang gelombang kerja CATV | (nm) | Tahun 1540-1560 | |
| Lewati panjang gelombang | (nm) | Tahun 1310, 1490 | ||
| Isolasi Saluran | (dB) | ≥35 |
| |
| Tanggung jawab | (A/W) | ≥0,85 | 1310nm | |
| ≥0,9 | 1550nm | |||
| Daya penerimaan | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Kerugian pantulan optik | (dB) | ≥55 | ||
| Konektor serat optik | SC/APC | |||
|
RF
Fitur | Lebar pita kerja | (MHz) | 47~1000 | |
| Kebosanan | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Tingkat keluaran (Port 1 & 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Kerugian pengembalian | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Impedansi keluaran | (Ω) | 75 | ||
| Nomor port keluaran | 2 | |||
| Koneksi RF | Perempuan | |||
|
Televisi Analog Fitur Tautan | Saluran uji | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Fitur Tautan TV Digital | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pin:+2~-21dBm | |
|
Fitur Umum | Catu daya | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Konsumsi Daya | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Pekerja Sementara | (℃) | -25~ +65 | ||
| Suhu Penyimpanan | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Suhu relatif kerja | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Ukuran | (mm) | 50×88×22 | ||
SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receiver Spec Sheet.pdf