Tinjauan singkat
Model SR1010AF Series menyediakan bandwidth 40-1002MHz, penguat cahaya rendah yang sangat baik dan unit penyesuaian gain, unit kontrol industri 8-bit, antarmuka yang nyaman, dan aplikasi untuk pelanggan terminal.
Fitur fungsional
- TV Analog & TV Digital FTTX OE Converter Applications.
-Linearitas tinggi, distorsi rendah, dan rentang AGC daya optik yang luas (-13dBm ke -2dBm).
- Kisaran input optik operasi luas 2 hingga -20dBm pada 1550nm.
- Input Daya Optik Opsional -2 hingga 1DBM untuk Kinerja Output RF.
-Dalam kisaran -13 hingga -2dBm input optik, output RF: +80dbuv per saluran pada 3,5% OMI (input modulasi 22dBMV).
- Rentang frekuensi penuh 40-1002MHz dengan CATV
- Instalasi fleksibel kecil dan catu daya di telepon.
SR1010AF FTTH Mini Fiber Optical Node dengan Filter | |||
Item nomor | Satuan | Keterangan | Komentar |
Antarmuka pelanggan | |||
Konektor RF |
| Konektor 75Ω "f" | Standar bersatu |
Konektor input optik |
| SC/APC |
|
Pasokan DC |
| Adaptor DC |
|
Daya input optik | dbm | -20 ~ +2 |
|
Kehilangan pengembalian optik | dB | 15 (min), 45 (jenis) |
|
Panjang Gelombang Operasi (RX) | nm | 1550 |
|
Respnsivitas | A/w | > 0,9 |
|
Kehilangan penyisipan | dB | 0,4 (tipe), 0,6 (maks) |
|
Isolasi | dB | 35 (min) |
|
Tipe serat optik |
| SM 9/125um SM Fiber |
|
Rentang frekuensi | MHZ | 40 ~ 1002 |
|
Kerataan pita | dB | <± 1 |
|
Level Output (@AGC) | dbuv | 80 | Output maks yang dapat disesuaikan ke 104dbuv |
Kisaran AGC optik | dbm | -13 ~ -2 |
|
Kisaran Gain RF | dB | 22 |
|
Impedansi output | Ohm | 75 |
|
Freq Output CATV. Tanggapan | MHZ | 40 ~ 1002 | Tes dalam sinyal analog |
C/n | dB | 42 | -10dbm inpput, 96ntsc, omi+3,5% |
CSO | DBC | 57 |
|
CTB | DBC | 57 |
|
Freq Output CATV. Tanggapan | MHZ | 40 ~ 1002 | Tes dalam Sinyal Digital |
Mer | dB | 38 | -10dbm inpput, 96ntsc |
Mer | dB | 34 | -15dBm inpput, 96ntsc |
Mer | dB | 28 | -20dbm Inpput, 96ntsc |
Tegangan input daya | VDC | 9V |
|
Konsumsi daya | W | <2 |
|
Ukuran | mm | 57*45*19 |
|
Berat bersih | KG | 0.119 |
SR1010AF FTTH Mini Fiber Optical Node dengan Lembar Spesifikasi Filter.pdf