Gambaran Singkat
Seri Model SR1010AF menyediakan bandwidth 40-1002MHz, penguat cahaya rendah yang sangat baik dan unit penyesuaian penguatan, unit kontrol 8-bit industri, antarmuka yang nyaman, dan aplikasi untuk pelanggan terminal.
Fitur Fungsional
- Aplikasi konverter FTTX OE TV Analog & TV Digital.
- Linearitas tinggi, distorsi rendah, dan jangkauan AGC daya optik lebar (-13dBm hingga -2dBm).
- Jangkauan masukan optik operasi lebar 2 hingga -20dBm pada 1550nm.
- Masukan daya optik opsional -2 hingga 1dBm untuk kinerja keluaran RF.
- Dalam Rentang Input Optik -13 hingga -2dBm, keluaran RF: +80dBuV per saluran pada 3,5% OMI (input modulasi 22dBmV).
- Rentang frekuensi penuh 40-1002MHz dengan CATV
- Instalasi kecil yang fleksibel dan catu daya pada saluran.
Node Serat Optik Mini FTTH SR1010AF dengan Filter | |||
Nomor Barang | Satuan | Keterangan | Komentar |
Antarmuka Pelanggan | |||
Konektor RF |
| Konektor “F” 75Ω | Standar bersatu |
Konektor Input Optik |
| SC/APC |
|
Pasokan DC |
| Adaptor DC |
|
Daya Masukan Optik | dBm | -20 ~ +2 |
|
Kehilangan Pengembalian Optik | dB | 15(Min), 45(Tipe) |
|
Panjang Gelombang Operasional (Rx) | nm | tahun 1550 |
|
Tanggung jawab | A/W | >0.9 |
|
Kehilangan Penyisipan | dB | 0,4 (Tipe), 0,6 (Maks) |
|
Isolasi | dB | 35 (Menit) |
|
Jenis Serat Optik |
| Serat SM 9/125um SM |
|
Rentang Frekuensi | MHz | 40 ~1002 |
|
Kerataan Pita | dB | <±1 |
|
Tingkat Keluaran (@AGC) | dBuV | 80 | Output Maksimum yang Dapat Disesuaikan hingga 104dBuV |
Jangkauan AGC Optik | dBm | -13 ~ -2 |
|
Jangkauan Penguatan RF | dB | 22 |
|
Impedansi Keluaran | Ohm | 75 |
|
Frekuensi Respon Keluaran CATV | MHz | 40 ~1002 | Uji dalam Sinyal Analog |
Bahasa Indonesia: C/N | dB | 42 | Masukan -10dBm,96NTSC,OMI+3,5% |
LSM | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
Frekuensi Respon Keluaran CATV | MHz | 40 ~1002 | Uji dalam Sinyal Digital |
AKU | dB | 38 | Masukan -10dBm, 96NTSC |
AKU | dB | 34 | Masukan -15dBm, 96NTSC |
AKU | dB | 28 | Masukan -20dBm, 96NTSC |
Tegangan Masukan Daya | VDC | 9V |
|
Konsumsi Daya | W | <2 |
|
Ukuran | mm | 57*45*19 |
|
Berat bersih | KG | 0.119 |
Lembar Spesifikasi Node Serat Optik Mini FTTH SR1010AF dengan Filter.pdf