Ikhtisar Singkat
Model Seri SR1010AF menyediakan bandwidth 40-1002MHz, amplifier cahaya rendah yang sangat baik dan unit penyesuaian penguatan, unit kontrol industri 8-bit, antarmuka yang mudah digunakan, dan aplikasi untuk pelanggan terminal.
Fitur Fungsional
- Aplikasi konverter TV Analog & TV Digital FTTX OE.
- Linearitas tinggi, distorsi rendah, dan rentang AGC daya optik lebar (-13dBm hingga -2dBm).
- Rentang input optik pengoperasian yang luas dari 2 hingga -20dBm pada 1550nm.
- Input daya optik opsional -2 hingga 1dBm untuk kinerja output RF.
- Dalam Rentang Input Optik -13 hingga -2dBm, output RF: +80dBuV per saluran pada 3,5% OMI (input modulasi 22dBmV).
- Rentang frekuensi penuh 40-1002MHz dengan CATV
- Instalasi kecil yang fleksibel dan catu daya di telepon.
Node Serat Optik Mini SR1010AF FTTH dengan Filter | |||
Barang Nomor | Satuan | Keterangan | Komentar |
Antarmuka Pelanggan | |||
Konektor RF |
| Konektor 75Ω”F”. | Standar bersatu |
Konektor Masukan Optik |
| SC/APC |
|
Pasokan DC |
| Adaptor DC |
|
Daya Masukan Optik | dBm | -20 ~ +2 |
|
Kerugian Pengembalian Optik | dB | 15 (Min), 45 (Jenis) |
|
Panjang Gelombang Operasi (Rx) | nm | 1550 |
|
Responsivitas | A/W | >0,9 |
|
Kerugian Penyisipan | dB | 0,4 (Jenis), 0,6 (Maks) |
|
Isolasi | dB | 35 (Menit) |
|
Jenis Serat Optik |
| Serat SM 9/125um SM |
|
Rentang Frekuensi | MHz | 40 ~1002 |
|
Kerataan Pita | dB | <±1 |
|
Tingkat Keluaran(@AGC ) | dBuV | 80 | Output Maks yang dapat disesuaikan hingga 104dBuV |
Rentang AGC Optik | dBm | -13 ~ -2 |
|
Rentang Penguatan RF | dB | 22 |
|
Impedansi Keluaran | Ohm | 75 |
|
Frekuensi Keluaran CATV. Tanggapan | MHz | 40 ~1002 | Tes dalam Sinyal Analog |
tidak | dB | 42 | -masukan 10dBm, 96NTSC,OMI+3,5% |
organisasi masyarakat sipil | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
Frekuensi Keluaran CATV. Tanggapan | MHz | 40 ~1002 | Tes dalam Sinyal Digital |
MER | dB | 38 | -masukan 10dBm, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -masukan 15dBm, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -masukan 20dBm, 96NTSC |
Tegangan Masukan Daya | VDC | 9V |
|
Konsumsi Daya | W | <2 |
|
Ukuran | mm | 57*45*19 |
|
Berat bersih | KG | 0,119 |
Node Serat Optik Mini SR1010AF FTTH dengan Lembar Spesifikasi Filter.pdf