1 Pendahuluan
Penutup Tiang & Dinding dibuat dari aluminium berlapis bubuk yang tahan lama, tahan cuaca, untuk aplikasi luar ruangan. Ia mampu bertahan dalam lingkungan yang paling sulit. Dengan kit instalasi yang ditawarkan sebagai fitur standar, unit dapat dengan mudah dipasang pada permukaan datar dan vertikal atau pada tiang kayu/beton.
2 Fitur
- Trafo feroresonan tegangan konstan
- Output daya AC yang diatur sepenuhnya, bersih, dan andal
- Perlindungan masukan dan keluaran, perlindungan lonjakan petir
- Output terbatas saat ini dan perlindungan sirkuit pendek
- Restart otomatis setelah penghapusan short
- Tegangan keluaran opsional medan*
- Penutup berlapis bubuk untuk aplikasi luar ruangan
- Pemasangan tiang & dinding
- Koneksi keluaran wanita 5/8”.
- Indikator LED yang tahan lama
- Relai Penundaan Waktu Opsional (TDR)
*Fitur-fitur ini hanya tersedia pada model tertentu.
Catu Daya Non-siaga Seri PS-01 | |
Masukan | |
Rentang tegangan | -20% hingga 15% |
Faktor kekuatan | >0,90 pada beban penuh |
Keluaran | |
Pengaturan tegangan | 5% |
Bentuk gelombang | Gelombang kuasi persegi |
Perlindungan | Terbatas saat ini |
Arus hubung singkat | 150% dari maks. peringkat saat ini |
Efisiensi | ≥90% |
Mekanis | |
Koneksi masukan | Blok terminal (3-pin) |
Koneksi keluaran | Blok betina atau terminal 5/8”. |
Menyelesaikan | Dilapisi listrik |
Bahan | Aluminium |
Ukuran | PS-0160-8A-W |
310x188x174mm | |
12,2”x7,4”x6,9” | |
Model lainnya | |
335x217x190mm | |
13,2”x8,5”x7,5” | |
Lingkungan | |
Suhu pengoperasian | -40°C hingga 55°C / -40°F hingga 131°F |
Kelembapan pengoperasian | 0 hingga 95% non-kondensasi |
Fitur opsional | |
TDR | Relai waktu tunda |
Biasanya 10 detik |
Model1 | Tegangan masukan (VAC)2 | Frekuensi masukan (Hz) | Perlindungan sekering masukan (A) | Tegangan keluaran (VAC) | Arus keluaran (A) | Daya keluaran (VA) | Berat Bersih (kg/lbs) |
PS-01-60-8A-W | 220 atau 240 | 50 | 8 | 60 | 8 | 480 | 12/26.5 |
PS-01-90-8A-L | 120 atau 220 | 60 | 8 | 90 | 8 | 720 | 16/35.3 |
PS-01-60-10A-W | 220 atau 240 | 50 | 8 | 60 | 10 | 600 | 15/33.1 |
PS-01-6090-10A-L | 120 atau 220 | 60 | 8 | 60/903 | 6.6/10 | 600 | 15/33.1 |
PS-01-60-15A-L | 120 atau 220 | 60 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
PS-01-60-15A-W | 220 atau 240 | 50 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
PS-01-90-15A-L | 120 atau 220 | 60 | 10 | 90 | 15 | 1350 | 22/48.5 |
PS-01-6090-15A-L | 120 atau 220 | 60 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
PS-01-6090-15A-W | 220 atau 240 | 50 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
PS-01-9060-15A-L | 120 atau 220 | 60 | 10 | 90/603 | 15/22.5 | 1350 | 22/48.5 |
PS-01-9060-15A-W | 220 atau 240 | 50 | 10 | 90/603 | 15/22.5 | 1350 | 22/48.5 |
Catu Daya RF Non-siaga Terpasang di Dinding Tiang PS-01.pdf